3C强制性认证电气火灾监控厂家何其多
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 地区厂家数量 |
| 1 | 首安工业消防有限公司 | 北京 | 1 |
| 2 | 北京泰文科技有限公司 | 北京 | 2 |
| 3 | 北京广发电气有限公司 | 北京 | 3 |
| 4 | 北京索普尼科技有限公司 | 北京 | 4 |
| 5 | 北京威玛斯电气有限公司 | 北京 | 5 |
| 6 | 盛隆电气(北京)有限公司 | 北京 | 6 |
| 7 | 北京狮岛消防电子有限公司 | 北京 | 7 |
| 8 | 北京华盛安达电子有限公司 | 北京 | 8 |
| 9 | 北京爱博精电科技有限公司 | 北京 | 9 |
| 10 | 北京仟福福安科技有限公司 | 北京 | 10 |
| 11 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 北京 | 11 |
| 12 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 北京 | 12 |
| 13 | 北京北秦安全技术有限公司 | 北京 | 13 |
| 14 | 北京明日电力电子有限公司 | 北京 | 14 |
| 15 | 北京宝龙德科技有限责任公司 | 北京 | 15 |
| 16 | 北京领创拓展科技发展有限公司 | 北京 | 16 |
| 17 | 北京联合利发电气技术有限公司 | 北京 | 17 |
| 18 | 北京利达英杰联合技术有限公司 | 北京 | 18 |
| 19 | 北京联创广汇自控设备有限公司 | 北京 | 19 |
| 20 | 北京崇正零和电气技术有限公司 | 北京 | 20 |
| 21 | 北京航天常兴科技发展有限公司 | 北京 | 21 |
| 22 | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 北京 | 22 |
| 23 | 北京利万嘉电子设备有限责任公司 | 北京 | 23 |
| 24 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 北京 | 24 |
| 25 | 北京海博智恒电气防火科技有限公司 | 北京 | 25 |
| 26 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 北京 | 26 |
| 27 | 北京建安成自动化电控技术有限公司 | 北京 | 27 |
| 28 | 埃伯瑞(北京)科技发展有限公司 | 北京 | 28 |
| 29 | 北京利泰恒通科技发展有限公司 | 北京 | 29 |
| 30 | 北京天康达科技发展有限公司 | 北京 | 30 |
| 31 | 北京紫光新锐自控技术有限公司 | 北京 | 31 |
| 32 | 联城(北京)科技开发有限公司 | 北京 | 32 |
| 33 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 上海 | 1 |
| 34 | 上海华宿电气股份有限公司 | 上海 | 2 |
| 35 | 上海上源消防工程有限公司 | 上海 | 3 |
| 36 | 上海鸿真电子有限公司 | 上海 | 4 |
| 37 | 上海精益开关厂有限公司 | 上海 | 5 |
| 38 | 上海盛善电气有限公司 | 上海 | 6 |
| 39 | 上海鸿真电子有限公司 | 上海 | 7 |
| 40 | 上海奥杰电气有限公司 | 上海 | 8 |
| 41 | 上海三开电气有限公司 | 上海 | 9 |
| 42 | 上海零线电气有限公司 | 上海 | 10 |
| 43 | 上海广合电气有限公司 | 上海 | 11 |
| 44 | 上海日省电子有限公司 | 上海 | 12 |
| 45 | 上海明开电气有限公司 | 上海 | 13 |
| 46 | 上海光华电控设备有限公司 | 上海 | 14 |
| 47 | 上海舒兹智能电气有限公司 | 上海 | 15 |
| 48 | 上海美礼实电子科技有限公司 | 上海 | 16 |
| 49 | 上海皇聚电子科技发展有限公司 | 上海 | 17 |
| 50 | 上海汇鸿智能控制系统有限公司 | 上海 | 18 |
| 51 | 上海庄诚电子技术有限公司(销售商) | 上海 | 19 |
| 52 | 上海北方红能源科技有限公司(销售商) | 上海 | 20 |
| 53 | 天津市恒利电气设备有限公司 | 天津 | 1 |
| 54 | 天津港建迅达科技有限公司 | 天津 | 2 |
| 55 | 天津市华明合兴机电设备有限公司 | 天津 | 3 |
| 56 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 天津 | 4 |
| 57 | 重庆乐成基业科技有限公司 | 重庆 | 1 |
| 58 | 重庆莱格特电气有限公司 | 重庆 | 2 |
| 59 | 浙江金弘科技有限公司 | 浙江 | 1 |
| 60 | 浙江爱德电子有限公司 | 浙江 | 2 |
| 61 | 浙江韦德电子有限公司 | 浙江 | 3 |
| 62 | 浙江朗明电气有限公司 | 浙江 | 4 |
| 63 | 浙江索德科技有限公司 | 浙江 | 5 |
| 64 | 浙江埃罗依电气有限公司 | 浙江 | 6 |
| 65 | 浙江桥都电气科技有限公司 | 浙江 | 7 |
| 66 | 浙江旺佳电气科技有限公司 | 浙江 | 8 |
| 67 | 浙江天正电气股份有限公司 | 浙江 | 9 |
| 68 | 浙江西宝电气科技有限公司 | 浙江 | 10 |
| 69 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 浙江 | 11 |
| 70 | 浙江海水湾电气科技有限公司 | 浙江 | 12 |
| 71 | 杭州家和物联技术有限公司 | 浙江 | 13 |
| 72 | 杭州恒瑞电气科技有限公司 | 浙江 | 14 |
| 73 | 杭州富自仪表工程有限公司 | 浙江 | 15 |
| 74 | 温州炯乔电气科技有限公司 | 浙江 | 16 |
| 75 | 温州耐龙电气科技有限公司 | 浙江 | 17 |
| 76 | 温州港湾安全科技有限公司 | 浙江 | 18 |
| 77 | 温州森豪电子科技有限公司 | 浙江 | 19 |
| 78 | 中川电气科技有限公司 | 浙江 | 20 |
| 79 | 巨邦电气集团有限公司 | 浙江 | 21 |
| 80 | 环宇集团有限公司 | 浙江 | 22 |
| 81 | 亚太电器集团有限公司 | 浙江 | 23 |
| 82 | 乐清市金控电气科技有限公司 | 浙江 | 24 |
| 83 | 乐清市稳宝电子电气有限公司 | 浙江 | 25 |
| 84 | 乐清市天恒电子科技有限公司 | 浙江 | 26 |
| 85 | 乐清科莫电气有限公司 | 浙江 | 27 |
| 86 | 乐清市龙泽电气有限公司 | 浙江 | 28 |
| 87 | 乐清市防虎开关有限公司 | 浙江 | 29 |
| 88 | 乐清法泰电气科技有限公司 | 浙江 | 30 |
| 89 | 乐清市宗意电气科技有限公司 | 浙江 | 31 |
| 90 | 乐清市巅宏电气科技有限公司 | 浙江 | 32 |
| 91 | 乐清市索锦电气有限公司 | 浙江 | 33 |
| 92 | 乐清市彰洲电气科技有限公司 | 浙江 | 34 |
| 93 | 乐清市时俱电气科技有限公司 | 浙江 | 35 |
| 94 | 乐清市北方青鸟电气有限公司 | 浙江 | 36 |
| 95 | 乐清市睿控自动化科技有限公司 | 浙江 | 37 |
| 96 | 广东南冠电气有限公司 | 广东 | 1 |
| 97 | 广东雅达电子股份有限公司 | 广东 | 2 |
| 98 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 广东 | 3 |
| 99 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 广东 | 4 |
| 100 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 广东 | 5 |
| 101 | 深圳市鹏翔电气科技有限公司 | 广东 | 6 |
| 102 | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 广东 | 7 |
| 103 | 深圳市依福斯电气科技有限公司 | 广东 | 8 |
| 104 | 深圳市德派森科技发展有限公司 | 广东 | 9 |
| 105 | 深圳市奥瑞那光子技术有限公司 | 广东 | 10 |
| 106 | 深圳市赛飞奇光子技术有限公司 | 广东 | 11 |
| 107 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 广东 | 12 |
| 108 | 广州市科思通技术有限公司 | 广东 | 13 |
| 109 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | 广东 | 14 |
| 110 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | 广东 | 15 |
| 111 | 东莞市永驰电子科技有限公司 | 广东 | 16 |
| 112 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 | 广东 | 17 |
| 113 | 潮州市(MS)电子技术应用研究所 | 广东 | 18 |
| 114 | 珠海格锐电子有限公司 | 广东 | 19 |
| 115 | 珠海大唐电子有限公司 | 广东 | 20 |
| 116 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 广东 | 21 |
| 117 | ABB新会低压开关有限公司 | 广东 | 22 |
| 118 | 佛山市海易电气有限公司 | 广东 | 23 |
| 119 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 广东 | 24 |
| 120 | 美国保得威尔消防安全(集团)公司 | 广东 | 25 |
| 121 | 江苏海航电气科技有限公司 | 江苏 | 1 |
| 122 | 江苏朗恒电气科技有限公司 | 江苏 | 2 |
| 123 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 江苏 | 3 |
| 124 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 江苏 | 4 |
| 125 | 南京美控电气有限公司 | 江苏 | 5 |
| 126 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 江苏 | 6 |
| 127 | 南京亚派科技股份有限公司 | 江苏 | 7 |
| 128 | 南京南消电子技术有限公司 | 江苏 | 8 |
| 129 | 常州荣夏电子科技有限公司 | 江苏 | 9 |
| 130 | 常州高森低压电器有限公司 | 江苏 | 10 |
| 131 | 无锡蓝天电子有限公司 | 江苏 | 11 |
| 132 | 无锡韩光电器股份有限公司 | 江苏 | 12 |
| 133 | 无锡爱森思电气科技有限公司 | 江苏 | 13 |
| 134 | 苏州飞腾电器有限公司 | 江苏 | 14 |
| 135 | 苏州美高立电气有限公司 | 江苏 | 15 |
| 136 | 苏州巨品科技有限公司 | 江苏 | 16 |
| 137 | 苏州梅兰终端电气有限公司 | 江苏 | 17 |
| 138 | 扬州中瑞电气有限公司 | 江苏 | 18 |
| 139 | 扬州新晨电器有限公司 | 江苏 | 19 |
| 140 | 扬州优品电气有限公司 | 江苏 | 20 |
| 141 | 山东众海公共安全器材有限公司 | 山东 | 1 |
| 142 | 山东安华电子安全技术有限公司 | 山东 | 2 |
| 143 | 山东和远自控技术有限公司 | 山东 | 3 |
| 144 | 山东众海公共安全器材有限公司 | 山东 | 4 |
| 145 | 济南帕沃电子技术有限公司 | 山东 | 5 |
| 146 | 济南合力达电力科技有限公司 | 山东 | 6 |
| 147 | 济南电之星电气有限责任公司 | 山东 | 7 |
| 148 | 海湾安全技术有限公司 | 河北 | 8 |
| 149 | 青岛万可电子有限公司 | 山东 | 9 |
| 150 | 威海凯瑞电气股份有限公司 | 山东 | 10 |
| 151 | 临朐县新科电器设备厂 | 山东 | 11 |
| 152 | 潍坊荣威电器有限公司 | 山东 | 12 |
| 153 | 潍坊鸢宝电子科技有限公司 | 山东 | 13 |
| 154 | 烟台万通电子科技有限公司 | 山东 | 14 |
| 155 | 临沂市铭帝电子科技有限公司 | 山东 | 15 |
| 156 | 福建俊豪电子有限公司 | 福建 | 1 |
| 157 | 福建庆烨电子有限公司 | 福建 | 2 |
| 158 | 泉州天梭电气有限公司 | 福建 | 3 |
| 159 | 泉州神龙电子有限公司 | 福建 | 4 |
| 160 | 泉州雷航电子有限公司 | 福建 | 5 |
| 161 | 广西富迪嘉电子科技有限公司 | 广西 | 1 |
| 162 | 山西通威感知消防科技有限公司 | 山西 | 1 |
| 163 | 陕西安科电气工程有限公司 | 陕西 | 1 |
| 164 | 陕西虹光机电制造有限公司 | 陕西 | 2 |
| 165 | 陕西亿利通电气科技有限公司 | 陕西 | 3 |
| 166 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 陕西 | 4 |
| 167 | 西安亚川电力科技有限公司 | 陕西 | 5 |
| 168 | 西安华瑞网电设备有限公司 | 陕西 | 6 |
| 169 | 咸阳嘉兴电子科技有限责任公司 | 陕西 | 7 |
| 170 | 河南力安测控科技有限公司 | 河南 | 1 |
| 171 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 河南 | 2 |
| 172 | 河南新乡蓝森科技有限责任公司 | 河南 | 3 |
| 173 | 许昌许继低压电器有限公司 | 河南 | 4 |
| 174 | 新乡科强电器有限公司 | 河南 | 5 |
| 175 | 郑州骐骏电子科技有限公司 | 河南 | 6 |
| 176 | 郑州金特莱电子有限公司 | 河南 | 7 |
| 177 | 石家庄市博大工控有限公司 | 河北 | 1 |
| 178 | 石家庄市宏瑞自动化系统有限公司 | 河北 | 2 |
| 179 | 保定市际豪电气科技开发有限公司 | 河北 | 3 |
| 180 | 秦皇岛尼特智能科技有限公司 | 河北 | 4 |
| 181 | 湖南振达科技有限公司 | 湖南 | 1 |
| 182 | 湖南森源电气有限公司 | 湖南 | 2 |
| 183 | 长沙双华电气有限公司 | 湖南 | 3 |
| 184 | 长沙市煜卓电子科技有限公司 | 湖南 | 4 |
| 185 | 长沙市岳麓区三方科技有限公司 | 湖南 | 5 |
| 186 | 武汉华天世纪科技发展有限公司 | 湖北 | 1 |
| 187 | 营口天成消防设备有限公司 | 辽宁 | 1 |
| 188 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 辽宁 | 2 |
| 189 | 营口赛福德电子技术有限公司 | 辽宁 | 3 |
| 190 | 沈阳翼源盟电器有限公司 | 辽宁 | 4 |
| 191 | 沈阳三丰电气有限公司 | 辽宁 | 5 |
| 192 | 沈阳斯沃电器有限公司 | 辽宁 | 6 |
| 193 | 沈阳美宝控制有限公司 | 辽宁 | 7 |
| 194 | 丹东华通测控有限公司 | 辽宁 | 8 |
| 195 | 葫芦岛正达电子有限公司 | 辽宁 | 9 |
| 196 | 四川亚辰电气有限公司 | 四川 | 1 |
| 197 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 四川 | 2 |
| 198 | 成都科杰蓝天电子有限公司 | 四川 | 3 |
| 199 | 四川欧伦电气设备有限公司 | 四川 | 4 |
| 200 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 四川 | 5 |
| 201 | 成都科杰蓝天电子有限公司 | 四川 | 6 |
| 202 | 安徽托卡电力设备有限公司 | 安徽 | 1 |
| 203 | 安徽海圣电气有限公司 | 安徽 | 2 |
| 204 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 安徽 | 3 |
| 205 | 昆明英派尔科技有限公司 | 云南 | 1 |
| 206 | 乌鲁木齐市泓昌盛科技发展有限公司 | 新疆 | 1 |
表格中四大直辖市中北京电气火灾监控厂家最多,为32家,其次是上海有20家。而省份中,浙江(37家)、广东(25家)、江苏(20家)、山东(15家)位居前四位。而浙江省的乐清市是电气火灾监控系统的生产集中地,浙江超一半的电气火灾监控厂家在乐清。
一同事问我,在大陆有多少家做电气火灾监控的。这问题duang的一下还真把小编我弄懵了,我估算着说大概百余家吧,心想反掌他也清楚。但之后的几日,这问题一直悬在我的头顶,心里总感觉有块石头搁着堵着。
之后抽出时间,登陆中国消防产品信息网,对电气火灾这类产品通过国家3C强制性认证的厂家做了个统计。这一统计还真把我吓一跳,很多很多厂家是我闻所未闻的,乐清市电气火灾监控厂家原来只知道多,但没想到有这么多。统计的过程,也增长了小编的地理知识,这是额外的收获。
从上千个产品目录中去统计这些生产厂家,还真累坏了小编的眼睛。由于纯手工打造,如有遗漏还请大家海涵并评论补充。为了方便大家,将统计出来的表格分享给大家。