XBD系列卧式多级消防泵 熊猫
一、XBD系列卧式多级消防泵概述
XBD多级全流量无过载消防泵,是上海熊猫机械(集团)有限公司根据市场需要而开发的新产品,满足全流量无过载,其性能、技术条件均符合国家颁布的GB 6245-2025《消防泵》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB 55036-2022《消防设施通用规范》标准要求,产品通过国家消防装备质量监督检测中心检测,获消防产品认可证。
二、XBD系列卧式多级消防泵功能特点
采用熊猫自研轴冷技术,延长轴承使用寿命;
采用不锈钢叶轮,高度保证设计要求,水力性能好,转子重量轻;
精密铸造的过流部件,流道形状准确、水力损失小,电泳处理,流道光滑阻力小,耐腐蚀冲刷;
机械密封与螺旋密封有效组合,可保证长期使用无泄漏;
不锈钢叶轮,避免锈蚀咬死,安全系数高。
三、XBD系列卧式多级消防泵型号选型
示例:XBD12.0/50G-150-110-DW表示流量为50L/s,额定出口压力为1.2MPa,泵进出口直径为150mm,电机额定功率110kW卧式多级消防泵组。
| 型号 |
流量 L/s |
出口压力 MPa |
泵进出口直径 mm |
电机额定功 kW |
| XBD24.0/60G-150-250-DW | 60 | 2.4 | 150 | 250 |
| XBD24.0/50G-150-250-DW | 50 | 2.4 | 150 | 250 |
| XBD24.0/45G-150-250-DW | 45 | 2.4 | 150 | 250 |
| XBD23.0/60G-150-250-DW | 60 | 2.3 | 150 | 250 |
| XBD23.0/50G-150-200-DW | 50 | 2.3 | 150 | 200 |
| XBD23.0/45G-150-200-DW | 45 | 2.3 | 150 | 200 |
| XBD22.0/60G-150-250-DW | 60 | 2.2 | 150 | 250 |
| XBD22.0/50G-150-200-DW | 50 | 2.2 | 150 | 200 |
| XBD22.0/45G-150-200-DW | 45 | 2.2 | 150 | 200 |
| XBD21.0/60G-150-250-DW | 60 | 2.1 | 150 | 250 |
| XBD21.0/50G-150-200-DW | 50 | 2.1 | 150 | 200 |
| XBD21.0/45G-150-200-DW | 45 | 2.1 | 150 | 200 |
| XBD20.0/60G-150-200-DW | 60 | 2.0 | 150 | 200 |
| XBD20.0/50G-150-200-DW | 50 | 2.0 | 150 | 200 |
| XBD20.0/45G-150-160-DW | 45 | 2.0 | 150 | 160 |
| XBD19.0/60G-150-200-DW | 60 | 1.9 | 150 | 200 |
| XBD19.0/50G-150-200-DW | 50 | 1.9 | 150 | 200 |
| XBD19.0/45G-150-160-DW | 45 | 1.9 | 150 | 160 |
| XBD18.0/60G-150-200-DW | 60 | 1.8 | 150 | 200 |
| XBD18.0/50G-150-160-DW | 50 | 1.8 | 150 | 160 |
| XBD18.0/45G-150-160-DW | 45 | 1.8 | 150 | 160 |
| XBD17.0/60G-150-200-DW | 60 | 1.7 | 150 | 200 |
| XBD17.0/50G-150-160-DW | 50 | 1.7 | 150 | 160 |
| XBD17.0/45G-150-160-DW | 45 | 1.7 | 150 | 160 |
| XBD16.0/60G-150-160-DW | 60 | 1.6 | 150 | 160 |
| XBD16.0/50G-150-160-DW | 50 | 1.6 | 150 | 160 |
| XBD16.0/45G-150-132-DW | 45 | 1.6 | 150 | 132 |
| XBD15.0/60G-150-160-DW | 60 | 1.5 | 150 | 160 |
| XBD15.0/50G-150-132-DW | 50 | 1.5 | 150 | 132 |
| XBD15.0/45G-150-132-DW | 45 | 1.5 | 150 | 132 |
| XBD14.0/60G-150-132-DW | 60 | 1.4 | 150 | 132 |
| XBD14.0/50G-150-132-DW | 50 | 1.4 | 150 | 132 |
| XBD14.0/45G-150-110-DW | 45 | 1.4 | 150 | 110 |
| XBD13.0/60G-150-132-DW | 60 | 1.3 | 150 | 132 |
| XBD13.0/50G-150-110-DW | 50 | 1.3 | 150 | 110 |
| XBD13.0/45G-150-110-DW | 45 | 1.3 | 150 | 110 |
| XBD12.0/60G-150-132-DW | 60 | 1.2 | 150 | 132 |
| XBD12.0/50G-150-110-DW | 50 | 1.2 | 150 | 110 |
| XBD12.0/45G-150-110-DW | 45 | 1.2 | 150 | 110 |
| XBD11.0/60G-150-132-DW | 60 | 1.1 | 150 | 132 |
| XBD11.0/50G-150-110-DW | 50 | 1.1 | 150 | 110 |
| XBD11.0/45G-150-90-DW | 45 | 1.1 | 150 | 90 |
| XBD10.0/60G-150-110-DW | 60 | 1.0 | 150 | 110 |
| XBD10.0/50G-150-90-DW | 50 | 1.0 | 150 | 90 |
| XBD10.0/45G-150-90-DW | 45 | 1.0 | 150 | 90 |
| XBD9.0/60G-150-90-DW | 60 | 0.9 | 150 | 90 |
| XBD9.0/50G-150-90-DW | 50 | 0.9 | 150 | 90 |
| XBD9.0/45G-150-75-DW | 45 | 0.9 | 150 | 75 |
| XBD8.0/60G-150-90-DW | 60 | 0.8 | 150 | 90 |
| XBD8.0/50G-150-75-DW | 50 | 0.8 | 150 | 75 |
| XBD8.0/45G-150-75-DW | 45 | 0.8 | 150 | 75 |
| XBD7.0/60G-150-75-DW | 60 | 0.7 | 150 | 75 |
| XBD7.0/50G-150-75-DW | 50 | 0.7 | 150 | 75 |
| XBD7.0/45G-150-75-DW | 45 | 0.7 | 150 | 75 |
| XBD6.0/60G-150-75-DW | 60 | 0.6 | 150 | 75 |
| XBD6.0/50G-150-55-DW | 50 | 0.6 | 150 | 55 |
| XBD6.0/45G-150-55-DW | 45 | 0.6 | 150 | 55 |
| XBD5.0/60G-150-55-DW | 60 | 0.5 | 150 | 55 |
| XBD5.0/50G-150-45-DW | 50 | 0.5 | 150 | 45 |
| XBD5.0/45G-150-45-DW | 45 | 0.5 | 150 | 45 |
| 更多型号可咨询客服... |
四、XBD系列卧式多级消防泵应用场景
适用于工业、民用建筑固定消防系统(消火栓灭火系统、自动喷淋系统、水喷雾灭火系统),也用于消防和生活(生产)共用给水系统、环保给排水及建筑、市政、工矿、锅炉给水系统等多种应用场景。